




První říjnový víkend proběhlo v zámku v Dukovanech celostátní podzimní setkání. Celkem 54 účastníků mělo možnost v pátek navštívit PVE Dalešice a JE Dukovany, v sobotu si zasoutěžit v celodenní bojové hře Eurománie a v průběhu setkání se zúčastnit 11 soutěží. Celkovou vítězkou se stala Ludmila Kovářová (a rodina Kovářových obsadila tři místa z prvních šesti). Tabulku všech výsledků si můžete prohlédnout níže.
Děkuji všem, kteří zorganizovali soutěž, jmenovitě to jsou Zdenka Pániková a Jana Hřebíčková (Šestý smysl, Ředitel muzea), Ladislav Frankl (Kaik, Přesmyčky), Pavel Terber (Test šikovnosti), Jitka Markesová (Hřebíky, Tabulka slov), Lenka Drapačová (Tangramy), Dana Bartíková (Vsaďte si, Eurománie), Václav Polách (Twin Peaks). Dále děkuji Mense ČR, resp. Radě Mensy ČR za finanční příspěvek na ceny pro vítěze soutěží a ZD Domamyslice za jablka pro účastníky. Děkuji všem, kteří mi pomáhali v průběhu celého setkání s organizací, zejména Dance Bartíkové, a všem zúčastněným za přátelskou a poklidnou atmosféru celého setkání.
Poř. | Jméno | Sout. | SouB | Celkem | 6smysl | Kaik | Šikovn | Hřeb | Přesm | Tangr | Vsaďte | Eurom | TwinP | TabSl | ŘMuz |
1 | Kovářová Ludmila | 8 | 174 | 208 | 9,5 | 38,5 | 39 | 41 | 15 | 9,5 | 36 | 19,5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Polách Václav | 10 | 171,5 | 234 | 13 | 3 | 33 | 36 | 28,5 | 11 | 34 | 40 | 13 | 22,5 | |
3 | Šťastná Barbora | 10 | 161,5 | 245,5 | 9 | 20 | 36 | 9,5 | 18,5 | 37 | 27 | 27 | 34 | 27,5 | |
4 | Chocenský Ivan | 11 | 156,5 | 223,5 | 20 | 16 | 6 | 30 | 28,5 | 27 | 38 | 18 | 1,5 | 33 | 5,5 |
5 | Kovář Luděk G. | 7 | 156 | 191 | 33,5 | 28,5 | 22 | 40 | 15,5 | 32 | 19,5 | ||||
6 | Maršálková Michaela | 8 | 156 | 180,5 | 9,5 | 37 | 38 | 32 | 12 | 11,5 | 37 | 3,5 | |||
7 | Hřebíčková Jana | 9 | 155,5 | 212 | 6 | 13 | 30 | 18,5 | 35 | 31 | 30 | 29,5 | 19 | ||
8 | Ondráčková Eva | 11 | 154 | 247 | 11 | 11 | 21 | 23 | 34,5 | 23 | 28 | 33,5 | 11,5 | 35 | 15,5 |
9 | Grepl Jaroslav | 11 | 151 | 217,5 | 17,5 | 6 | 22 | 9,5 | 34,5 | 8 | 36 | 27 | 3,5 | 31 | 22,5 |
10 | Markesová Jitka | 8 | 144,5 | 167 | 12 | 18 | 23 | 34,5 | 34 | 35 | 5 | 5,5 | |||
11 | Řeháčková Patricie | 8 | 143 | 188 | 34 | 9,5 | 24 | 26 | 18 | 33,5 | 17,5 | 25,5 | |||
12 | Porubská Katarína | 11 | 141 | 231 | 15 | 8,5 | 30 | 30 | 38,5 | 21 | 13 | 18 | 21,5 | 20 | 15,5 |
13 | Řeháček Filip | 9 | 139 | 202 | 25 | 9,5 | 28,5 | 20 | 26 | 37 | 19,5 | 14 | 22,5 | ||
14 | Blumenstein Tomáš | 5 | 137,5 | 137,5 | 21 | 20 | 35 | 30 | 31,5 | ||||||
15 | Kubeš Tomáš | 10 | 132,5 | 168 | 22 | 11 | 9,5 | 1 | 33 | 11 | 24 | 42,5 | 5,5 | 8,5 | |
16 | Daněk Vlastimil | 6 | 131 | 133 | 15 | 37 | 2 | 29,5 | 24 | 25,5 | |||||
17 | Terber Pavel | 7 | 130,5 | 146 | 11 | 30 | 9,5 | 36 | 6 | 40 | 13,5 | ||||
18 | Beran Pavel | 10 | 130 | 192,5 | 6 | 20 | 24 | 9,5 | 28,5 | 12 | 29 | 15 | 21 | 27,5 | |
19 | Hráčková Lenka | 9 | 130 | 164,5 | 11 | 9,5 | 4,5 | 15 | 9,5 | 37 | 36,5 | 29 | 12,5 | ||
20 | Kopečková Lenka | 9 | 128,5 | 157,5 | 5 | 23 | 12,5 | 19 | 14 | 30 | 42,5 | 3 | 8,5 | ||
21 | Frankl Ladislav | 9 | 126 | 147,5 | 8 | 26 | 9,5 | 32 | 28 | 2 | 27,5 | 2 | 12,5 | ||
22 | Kudláková Alena | 9 | 124,5 | 178 | 19 | 13 | 19 | 4,5 | 17 | 39 | 21 | 19,5 | 26 | ||
23 | Drapačová Lenka | 6 | 124 | 132,5 | 28 | 18,5 | 20 | 21 | 36,5 | 8,5 | |||||
24 | Pániková Zdenka | 9 | 121,5 | 151,5 | 17 | 11 | 9,5 | 28,5 | 6 | 30 | 24 | 3,5 | 22 | ||
25 | Kotek Jan | 8 | 121 | 168,5 | 14 | 23,5 | 16 | 18,5 | 21 | 30 | 28 | 17,5 | |||
26 | Počarovská Anna | 7 | 115 | 133,5 | 18,5 | 10 | 23 | 8,5 | 34 | 27 | 12,5 | ||||
27 | Uhlíř Tomáš | 6 | 113 | 118,5 | 23 | 18,5 | 19 | 12 | 40,5 | 5,5 | |||||
28 | Vencko Aleš | 9 | 113 | 153,5 | 17,5 | 15 | 9,5 | 9 | 7 | 33,5 | 21,5 | 23 | 17,5 | ||
29 | Hellerová Věra | 9 | 112,5 | 143,5 | 14 | 35 | 4,5 | 7 | 15 | 18 | 27,5 | 17 | 5,5 | ||
30 | Řeháček Vít | 6 | 112 | 121,5 | 17 | 9,5 | 9,5 | 24 | 21 | 40,5 | |||||
31 | Kamei Yasuno | 5 | 111 | 111 | 1 | 33,5 | 33,5 | 34 | 9 | ||||||
32 | Čejka Jan | 7 | 109,5 | 114 | 3 | 11 | 31 | 18,5 | 24 | 1,5 | 25 | ||||
33 | Řeháčková Karolína | 8 | 105,5 | 135 | 20 | 23 | 18 | 22 | 2 | 17,5 | 10 | 22,5 | |||
34 | Cupák Ondřej | 8 | 102,5 | 114,5 | 1 | 23 | 14 | 9,5 | 24 | 23,5 | 18 | 1,5 | |||
35 | Vučka Jan | 4 | 101,5 | 101,5 | 29 | 33 | 9,5 | 30 | |||||||
36 | Petráňková Marie | 3 | 97,5 | 97,5 | 32 | 40 | 25,5 | ||||||||
37 | Brzuska Roman | 7 | 96,5 | 109 | 27 | 9,5 | 18,5 | 16 | 4 | 8,5 | 25,5 | ||||
38 | Šimáková Alena | 6 | 93,5 | 98 | 9,5 | 4,5 | 30 | 16 | 27 | 11 | |||||
39 | Adlerová Barbora | 10 | 84,5 | 107,5 | 7 | 4 | 3 | 23 | 28,5 | 5 | 17 | 8,5 | 7,5 | 4 | |
40 | Wallová Průšová Ludmila | 8 | 82,5 | 96,5 | 5 | 6 | 3 | 9,5 | 18,5 | 34 | 8 | 12,5 | |||
41 | Kudlák Jan | 8 | 80,5 | 90,5 | 4 | 8,5 | 3 | 18,5 | 3 | 25 | 5 | 23,5 | |||
42 | Kovář Luděk | 5 | 75 | 75 | 23 | 34,5 | 1 | 15,5 | 1 | ||||||
43 | Konečná Marta | 4 | 74,5 | 74,5 | 18 | 28 | 13,5 | 15 | |||||||
44 | Krejčí Anna | 6 | 73,5 | 75 | 14 | 29 | 12,5 | 13 | 5 | 1,5 | |||||
45 | Adlerová Zdeňka | 6 | 71,5 | 73 | 23 | 28,5 | 4 | 1,5 | 8,5 | 7,5 | |||||
46 | Walla Jan | 4 | 63,5 | 63,5 | 16 | 23,5 | 1 | 23 | |||||||
47 | Markesová Jaroslava | 11 | 63 | 87,5 | 2 | 2 | 8,5 | 9,5 | 4,5 | 25 | 8 | 12 | 5,5 | 7 | 3,5 |
48 | Bartíková Dana | 4 | 58 | 58 | 10 | 7 | 9,5 | 31,5 | |||||||
49 | Počarovský Tomáš | 4 | 56 | 56 | 4,5 | 31 | 12 | 8,5 | |||||||
50 | Pánik Tomáš | 3 | 55,5 | 55,5 | 5 | 38,5 | 12 | ||||||||
51 | Hřebíček Jakub | 2 | 53,5 | 53,5 | 15 | 38,5 | |||||||||
52 | Malina Vladimír | 3 | 47 | 47 | 8,5 | 37 | 1,5 | ||||||||
53 | Pilnaj Jaroslav | 3 | 35 | 35 | 9,5 | 9,5 | 16 | ||||||||
54 | Kovářová Doubravka | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
+420 603 726 030
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|