




Stáhněte si kompletní výsledky ve formátu PDF
VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | název | lidí | body družstva |
1 | Larimar | 13 | 79 |
2 | Mentolky | 12 | 67 |
3 | Meruňky | 18 | 57 |
4 | Zlatíčka | 16 | 47 |
5 | Plameňáci | 13 | 45 |
6 | Red Hot | 11 | 43 |
7 | Fialky | 15 | 42 |
8 | Ozdoby | 15 | 31 |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
Pořadí | Jméno | družstvo | Účast | Bodů/5 | Bodů celkem |
1 | Kotková Karla | Larimar | 9 | 321,5 | 390,5 |
2 | Kovář Luděk | Mentolky | 6 | 289,5 | 306,5 |
3 | Roreitnerová Daniela | Larimar | 8 | 286 | 329 |
4 | Markesová Jitka | Mentolky | 7 | 281 | 300 |
5 | Berčíková Iva | Meruňky | 8 | 278 | 360 |
6 | Kotek Jan | Larimar | 9 | 277 | 337 |
7 | Heřmanová Marta | Zlatíčka | 8 | 274 | 328 |
7 | Kubeš Tomáš | Larimar | 8 | 274 | 292,5 |
9 | Mazal Petr | Mentolky | 5 | 272 | 272 |
10 | Kubánková Marta | Meruňky | 8 | 269,5 | 340 |
11 | Čavojská Magdalena | Zlatíčka | 8 | 266,5 | 339,5 |
12 | Dřevíkovská Barbora | Meruňky | 8 | 261,5 | 316 |
13 | Pelikánová Petra | Red Hot | 9 | 254,5 | 372 |
14 | Martišek Karel | Larimar | 4 | 253 | 253 |
15 | Gruberová Zuzana | Mentolky | 8 | 250,5 | 296,5 |
16 | Berčíková Adéla | Plameňáci | 8 | 250 | 313,5 |
17 | Čavojský Petr | Plameňáci | 7 | 248,5 | 290,5 |
17 | Gruber Jan | Zlatíčka | 7 | 248,5 | 302 |
17 | Hladík Martin | Larimar | 5 | 248,5 | 248,5 |
20 | Čepková Věra | Larimar | 7 | 248 | 262 |
21 | Přidal Ondřej | Plameňáci | 9 | 247,5 | 297,5 |
22 | Hellerová Věra | Meruňky | 8 | 247 | 282 |
23 | Švachoušek Vít | Zlatíčka | 8 | 246,5 | 340,5 |
24 | Kolovrat Petr | Zlatíčka | 9 | 246 | 305,5 |
24 | Kovářová Ludmila | Plameňáci | 7 | 246 | 287 |
26 | Tkaczyszyn Ladislav | Plameňáci | 8 | 245 | 338,5 |
27 | Beran Pavel | Zlatíčka | 8 | 244 | 302,5 |
28 | Malina Vladimír | Mentolky | 7 | 243,5 | 268,5 |
29 | Frankl Ladislav | Meruňky | 8 | 239 | 301 |
30 | Hřebíčková Jana | Red Hot | 7 | 238 | 289 |
31 | Vavřinová Eva | Ozdoby | 9 | 237 | 312,5 |
32 | Zavadil Jarek | Plameňáci | 7 | 231,5 | 256,5 |
33 | Blumenstein Tomáš | Mentolky | 7 | 230 | 250,5 |
33 | Čuprová Michaela | Fialky | 9 | 230 | 323,5 |
33 | Hubálek Ondřej | Mentolky | 8 | 230 | 277,5 |
36 | Grepl Jaroslav | Meruňky | 9 | 229 | 283 |
37 | Jelínková Leona | Zlatíčka | 6 | 222 | 238,5 |
38 | Erbs Jiří | Fialky | 8 | 218,5 | 275,5 |
39 | Rak Jiří | Meruňky | 6 | 218 | 225 |
40 | Cibulková Marie | Plameňáci | 6 | 214 | 234 |
41 | Daněk Vlastimil | Ozdoby | 8 | 202 | 218,5 |
42 | Heřmanová Hana | Plameňáci | 8 | 197,5 | 220 |
43 | Vavřina Lukáš | Ozdoby | 9 | 196 | 255 |
44 | Bohatý David | Fialky | 8 | 192 | 250 |
45 | Kutálek Vladimír | Fialky | 9 | 191 | 271,5 |
46 | Roreitnerová Míla | Zlatíčka | 6 | 188 | 198,5 |
47 | Cibulková Marie ml. | Ozdoby | 7 | 181,5 | 202 |
48 | Šimková Zuzana | Red Hot | 7 | 180,5 | 219,5 |
49 | Mičica Petr | Plameňáci | 9 | 178,5 | 221,5 |
50 | Hubálek Štěpán | Larimar | 7 | 177,5 | 188 |
Stáhněte si kompletní výsledky ve formátu PDF
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|