




Stáhněte si kompletní výsledky jednotlivců ve formátu pdf
VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | název | lidí | body družstva |
1 | Erckrajckrutibaby | 13 | 141 |
2 | Lesní včely | 12 | 126 |
3 | Jenerálové | 12 | 116 |
4 | Holdegróni | 12 | 115 |
5 | Kordofánské_kazajky | 12 | 106 |
6 | Studánkové víly | 12 | 103 |
7 | Šestatřicateráci | 12 | 75 |
8 | Bačkoráři | 12 | 71 |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
Pořadí | Jméno | družstvo | Účast | Bodů/5 | Bodů celkem |
1 | Kovář Luděk | Studánkové víly | 12 | 377 | 615,75 |
2 | Blumenstein Tomáš | Jenerálové | 9 | 359 | 458,75 |
3 | Berčíková Iva | Kordofánské_kazajky | 10 | 344 | 507,75 |
4 | Mazal Petr | Erckrajckrutibaby | 10 | 338,5 | 523,5 |
5 | Kovářová Ludmila | Lesní včely | 10 | 328 | 491,25 |
6 | Šnajdrová Lenka | Studánkové víly | 8 | 325,5 | 380,75 |
7 | Kutálek Vladimír | Jenerálové | 10 | 320,5 | 396,75 |
7 | Vít Ondřej | Holdegróni | 8 | 320,5 | 421,75 |
9 | Zavadil Jaroslav | Lesní včely | 9 | 318,5 | 483,25 |
10 | Erbs jiří | Holdegróni | 10 | 316,5 | 447,25 |
11 | Blumensteinová Danka | Erckrajckrutibaby | 7 | 314,5 | 399,5 |
12 | Adamec Ladislav | Bačkoráři | 12 | 312,5 | 553,75 |
13 | Čavojská Magdalena | Studánkové víly | 11 | 304,5 | 450,25 |
14 | Markesová Jitka | Lesní včely | 8 | 299 | 411,75 |
15 | Hubálek Ondřej | Erckrajckrutibaby | 8 | 297,5 | 381 |
16 | Vopálková Eva | Holdegróni | 8 | 293,5 | 395,75 |
17 | Grepl Jaroslav | Šestatřicateráci | 12 | 293,5 | 536,75 |
17 | Kovář Luděk Jaroslav | Šestatřicateráci | 9 | 293,5 | 392,25 |
19 | Jelínková Leona | Bačkoráři | 10 | 292 | 388,75 |
20 | Gruber Jan | Bačkoráři | 8 | 291 | 364,75 |
20 | Oplt Filip | Studánkové víly | 11 | 291 | 386,25 |
22 | Mičica Petr | Erckrajckrutibaby | 12 | 288,5 | 372,5 |
23 | Terber Pavel | Holdegróni | 8 | 287,5 | 353,75 |
24 | Roreitnerová Daniela | Holdegróni | 11 | 285 | 429,25 |
25 | Čuprová Míša | Lesní včely | 13 | 282 | 491,75 |
26 | Kubeš Tomáš | Studánkové víly | 11 | 277,5 | 386,25 |
27 | Kotková Karla | Šestatřicateráci | 10 | 273 | 368,25 |
28 | Frankl Ladislav | Studánkové víly | 10 | 272 | 374,75 |
29 | Hřebíčková Jana | Erckrajckrutibaby | 7 | 268,5 | 323 |
30 | Dřevíkovská Barbora | Erckrajckrutibaby | 10 | 265 | 343 |
30 | Erbsová Markéta | Bačkoráři | 9 | 265 | 334,75 |
32 | Orság Milan | Lesní včely | 6 | 259,75 | 268,75 |
33 | Hellerová Věra | Bačkoráři | 9 | 258 | 295,75 |
33 | Heřmanová Hana | Studánkové víly | 11 | 258 | 330,25 |
35 | Beran Pavel | Šestatřicateráci | 11 | 257,5 | 396,75 |
35 | Druckmüllerová Hana | Holdegróni | 9 | 257,5 | 372,25 |
37 | Berčíková Adéla | Erckrajckrutibaby | 10 | 256,5 | 416 |
38 | Čavojský Ondřej | Erckrajckrutibaby | 10 | 256 | 424,5 |
39 | Bohatý David | Lesní včely | 12 | 252,75 | 382,75 |
40 | Soukup Václav | Holdegróni | 11 | 250,5 | 365,25 |
41 | Vavřinová Eva | Holdegróni | 10 | 247,5 | 387,75 |
42 | Pániková Zdenka | Jenerálové | 9 | 247,25 | 319,75 |
43 | Gruberová Zdenka | Studánkové víly | 10 | 244 | 340,75 |
44 | Šimková Zuzana | Kordofánské_kazajky | 10 | 243 | 325,25 |
45 | Čavojský Vojtěch | Studánkové víly | 10 | 241,5 | 305,25 |
45 | Vantuch Petr | Bačkoráři | 9 | 241,5 | 314,75 |
47 | Poková Michaela | Jenerálové | 14 | 237 | 436,75 |
48 | Vančický Vladimír | Šestatřicateráci | 8 | 234 | 270,25 |
49 | Kovářová Doubravka | Bačkoráři | 8 | 230,5 | 250,75 |
50 | Novotný Jaroslav | Šestatřicateráci | 8 | 229,5 | 286,25 |
Stáhněte si kompletní výsledky ve formátu pdf
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|