




VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | název | ||
1 | Drásníci | ||
2 | Krumpléři | ||
3 | Konváři | ||
4 | Pasíři | ||
5 | Biretníci | ||
6 | Kaničníci | ||
7 | Hašplíři | ||
8 | Šlojířníci |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
Pořadí | Jméno | družstvo | Účast | Bodů/5 | Bodů celkem |
1 | Erbs Jiří | Pasíři | 7 | 245 | |
2 | Walla Jan | Krumpléři | 5 | 241 | |
3 | Wallová Průšová Ludmila | Kaničníci | 5 | 229 | |
4 | Heřmanová Hana | Krumpléři | 8 | 227 | |
5 | Vopálková Eva | Pasíři | 5 | 221,5 | |
6 | Beran Pavel | Konváři | 7 | 219,3 | |
7 | Čavojská Magdalena | Biretníci | 8 | 217 | |
7 | Kudláková Alena | Krumpléři | 8 | 214 | |
9 | Vít Ondřej | Pasíři | 4 | 196,5 | |
10 | Zvědělíková Milena | Kaničníci | 7 | 194 | |
11 | Kotek Jan | Drásníci | 6 | 193,5 | |
12 | Čuprová Michaela | Drásníci | 6 | 191,5 | |
12 | Kotková Karla | Hašplíři | 7 | 191,5 | |
14 | Mazal Petr | Biretníci | 5 | 191 | |
15 | Berčíková Iva | Krumpléři | 7 | 190,5 | |
16 | Kolovrat Petr | Konváři | 7 | 189,3 | |
17 | Druckmüllerová Hana | Biretníci | 6 | 180 | |
18 | Adamec Ladislav | Konváři | 6 | 176,8 | |
19 | Buchnar Aleš | Biretníci | 6 | 176,5 | |
20 | Gruberová Zuzana | Kaničníci | 5 | 174,5 | |
21 | Kubánková Marta | Kaničníci | 6 | 173,5 | |
22 | Gruber Jan | Biretníci | 6 | 173 | |
23 | Šimková Zuzana | Biretníci | 7 | 172,5 | |
24 | Mičica Petr | Pasíři | 7 | 168 | |
25 | Bezoušková Markéta | Drásníci | 7 | 166,5 | |
25 | Blahová Jarmila | Drásníci | 6 | 166,5 | |
27 | Zavadil Jaroslav | Krumpléři | 7 | 166 | |
28 | Gruberová Jana | Pasíři | 5 | 164,5 | |
29 | Řeháček Filip | Hašplíři | 7 | 162 | |
30 | Soukup Václav | Drásníci | 8 | 157 | |
31 | Valenta Pavel | Biretníci | 6 | 156 | |
32 | Gajdica Tomáš | Biretníci | 4 | 155,5 | |
33 | Tydrichová Magdaléna | Krumpléři | 5 | 153,5 | |
34 | Čavojský Vojtěch | Šlojířníci | 8 | 152 | |
35 | Kovář Luděk | Šlojířníci | 8 | 151,5 | |
36 | Markesová Jitka | Drásníci | 3 | 150 | |
37 | Čepková Věra | Konváři | 8 | 148,8 | |
38 | Olšák Petr | Pasíři | 7 | 147 | |
39 | Grepl Jaroslav | Pasíři | 6 | 146 | |
40 | Ryba Miloslav | Krumpléři | 4 | 145 | |
41 | Berčíková Adéla | Hašplíři | 6 | 141,8 | |
42 | Hladík Martin | Drásníci | 4 | 141 | |
42 | Šmach Jiří | Drásníci | 5 | 141 | |
44 | Houška Martin | Kaničníci | 6 | 138 | |
45 | Daněk Vlastimil | Hašplíři | 5 | 137,3 | |
46 | Hubálková Dana | Konváři | 4 | 133,8 | |
47 | Frankl Ladislav | Konváři | 7 | 133,3 | |
48 | Marek Jan | Krumpléři | 3 | 132,5 | |
49 | Vančický Vladimír | Drásníci | 5 | 130,5 | |
50 | Pániková Zdenka | Konváři | 4 | 128,3 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|