




VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | barva | id | body |
1 | hnědá | 6 | 111,0 |
2 | zelená | 8 | 110,0 |
3 | oranžová | 5 | 106,0 |
4 | žlutá | 4 | 104,5 |
5 | šedá | 11 | 99.5 |
6 | světle zelená | 10 | 93,0 |
7 | černá | 3 | 91,0 |
8 | bordó | 7 | 90,0 |
9 | růžová | 12 | 85,0 |
10 | bílá | 9 | 83,5 |
11 | modrá | 1 | 82,0 |
12 | světle modrá | 2 | 81,5 |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
pořadí | jméno | id týmu | účast | bodů/5 |
1 | Zdeněk Pytela | 2 | 8 | 253 |
2 | Ludmila Kovářová | 3 | 5 | 241 |
3 | Tomáš Blumenstein | 6 | 6 | 239 |
4 | Vojtěch Čavojský | 7 | 8 | 229 |
5 | Petr Mazal | 1 | 4 | 219 |
6 | Pavla Janovská | 8 | 5 | 216 |
7 | Hana Kotinová | 13 | 6 | 211 |
8 | Karel Martišek | 8 | 6 | 204 |
8 | Luděk Kovář | 1 | 7 | 204 |
10 | Iva Berčíková | 11 | 9 | 200 |
11 | Martin Blaha | 12 | 6 | 199 |
12 | Václav Soukup | 8 | 6 | 198 |
13 | Laďa Frankl | 5 | 4 | 195 |
14 | Petr Čavojský | 6 | 8 | 194 |
15 | Marta Kubánková | 3 | 4 | 190 |
16 | Pavel Valenta | 4 | 6 | 188 |
16 | Petr Kolovrat | 13 | 4 | 188 |
18 | Adéla Berčíková | 13 | 5 | 185 |
19 | Martin Hladík | 5 | 5 | 184 |
20 | Barbora Dřevíkovská | 9 | 6 | 182 |
21 | Jan Kotek | 10 | 5 | 181 |
22 | Jiří Erbs | 8 | 6 | 179 |
23 | Jan Heller | 1 | 9 | 178 |
24 | Alena Kudláková | 3 | 4 | 172 |
25 | Jana Komaňská | 12 | 8 | 171 |
26 | Zuzana Šimková | 11 | 5 | 167 |
27 | Magdalena Čavojská | 5 | 8 | 153 |
28 | Zdeněk Falář | 13 | 3 | 152 |
29 | Petr Janovský | 9 | 4 | 151 |
30 | Jan Pytela | 5 | 8 | 147 |
30 | Josef Klesa | 10 | 3 | 147 |
32 | Věra Čepková | 11 | 5 | 142 |
33 | Dana Linhartová | 7 | 4 | 141 |
34 | Aleš Buchnar | 3 | 6 | 140 |
35 | Irena Kubicová | 2 | 4 | 134 |
36 | Hana Mičicová | 1 | 5 | 132 |
37 | Marcela Piptová | 3 | 6 | 130 |
37 | Veronika Velichová | 4 | 4 | 130 |
39 | Oldřich Bureš | 4 | 5 | 128 |
40 | Milena Zvědělíková | 1 | 5 | 127 |
41 | Doubravka Anna Kovářová | 2 | 4 | 120 |
42 | Lea Jelínková | 6 | 3 | 119 |
43 | Věra Heřmanová | 11 | 5 | 117 |
44 | Lucie Namešanská | 9 | 6 | 114 |
45 | Michal Lounek | 6 | 6 | 112 |
45 | Pavel Terber | 8 | 5 | 112 |
47 | Tereza Šestáková | 7 | 3 | 111 |
48 | Jiří Rak | 7 | 7 | 107 |
49 | Antonín Mička | 1 | 5 | 105 |
49 | Markéta Houšková | 2 | 5 | 105 |
Výsledky jednotlivců ke stažení
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|