




VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | družstvo | body |
1 | výpravčí | 170 |
2 | výhybkáři | 168 |
3 | přednostové | 165 |
4 | koloťuci | 146 |
5 | brzdaři | 140 |
6 | mašinfírové | 135 |
7 | posunovači | 112 |
8 | závoráři | 110 |
9 | štiplístkové | 94 |
10 | topiči | 80 |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
Pořadí | Jméno | Družstvo | Účast | Bodů |
---|---|---|---|---|
1 | Grepl Jaroslav | přednostové | 7 | 235 |
2 | Kudláková Alena | přednostové | 7 | 233,5 |
3 | Mazal Petr | koloťuci | 6 | 223,5 |
4 | Blaha Martin | mašinfírové | 6 | 220,5 |
5 | Hellerová Věra | výpravčí | 7 | 219 |
6 | Pytela Zdeněk | výhybkáři | 6 | 217 |
7 | Kotinová Hana | výhybkáři | 7 | 215 |
8 | Paniková Zdenka | koloťuci | 6 | 205 |
8 | Valenta Pavel | výpravčí | 5 | 205 |
10 | Gruber Jan | výhybkáři | 7 | 200,5 |
10 | Čavojský Vojtěch | přednostové | 6 | 200,5 |
12 | Čavojský Petr | mašinfírové | 6 | 200 |
13 | Šírová Kateřina | výhybkáři | 9 | 188 |
14 | Šimková Zuzana | brzdaři | 6 | 186,5 |
15 | Kubicová Irena | výpravčí | 6 | 180,5 |
16 | Holubová Petra | výhybkáři | 6 | 178,5 |
16 | Falář Zdeněk | mašinfírové | 5 | 178,5 |
18 | Malina Vladimír | posunovači | 8 | 177,5 |
19 | Holub František | výhybkáři | 5 | 171,5 |
20 | Sedláček Martin | topiči | 8 | 166 |
21 | Šmach Jiří | výpravčí | 7 | 163 |
22 | Šnajdrová Lenka | závoráři | 5 | 162 |
23 | Blumenstein Tomáš | brzdaři | 5 | 156 |
24 | Brázda Václav | posunovači | 7 | 154,5 |
25 | Terber Pavel | brzdaři | 7 | 153 |
26 | Sedláčková Eva | mašinfírové | 6 | 152 |
27 | Veličová Magdalena | brzdaři | 5 | 150 |
27 | Pavelková Petra | mašinfírové | 4 | 150 |
29 | Mičicová Hana | posunovači | 6 | 147,5 |
30 | Oplt Filip | výhybkáři | 7 | 144 |
31 | Mičica Petr | závoráři | 8 | 142 |
32 | Krosesková Martina | mašinfírové | 5 | 138 |
32 | Rak Jiří | koloťuci | 4 | 138 |
34 | Greplová Henrieta | přednostové | 5 | 131,5 |
34 | Poláková Zuzana | přednostové | 3 | 131,5 |
36 | Blumensteinová Danka | koloťuci | 3 | 126,5 |
36 | Markesová Jitka | štiplístkové | 5 | 126,5 |
38 | Nováček Tomáš | přednostové | 4 | 125,5 |
39 | Frankl Laďa | závoráři | 7 | 125 |
39 | Lounek Michal | přednostové | 6 | 125 |
41 | Kořínková Zuzana | výpravčí | 5 | 124,5 |
42 | Sirůčková Hana | posunovači | 4 | 122,5 |
43 | Kotková Karla | brzdaři | 4 | 120 |
44 | Noga Pavel | brzdaři | 6 | 110,5 |
45 | Vraný Boleslav | mašinfírové | 5 | 105,5 |
46 | Berčíková Iva | štiplístkové | 4 | 100 |
47 | Poláková Kamila | — | 2 | 99 |
48 | Brázda ml. Václav | štiplístkové | 5 | 94,5 |
49 | Vítová Eva | přednostové | 2 | 91 |
50 | Hřebíčková Jana | závoráři | 4 | 90 |
Výsledky jednotlivců ke stažení
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|