




VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | družstvo | body |
1 | Dolní Věstonice | 111 |
2 | Milovice | 102 |
3 | Čejkovice | 94 |
4 | Rakvice | 85 |
5 | Velké Pavlovice | 77 |
6 | Lednice | 68 |
7 | Šardice | 58 |
8 | Valtice | 38 |
9 | Velké Bílovice | 30 |
10 | Šakvice | 22 |
11 | Mutěnice | 12 |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
Pořadí | Účastník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Hana Sirůčková | Dolní Věstonice | 341,5 |
2 | Vojtěch Čavojský | Lednice | 311,5 |
3 | Jakub Jan Hovora | Milovice | 301,5 |
4 | Zuzana Šimková | Lednice | 294 |
5 | Michal Lounek | Milovice | 283,5 |
5 | Dagmar Srbová | Velké Pavlovice | 283,5 |
7 | Pavel Valenta | Velké Pavlovice | 281,5 |
8 | Irena Kubicová | Dolní Věstonice | 279,5 |
9 | Pavel Beran | Čejkovice | 272,5 |
10 | Markéta Sedláčková | Velké Pavlovice | 256 |
11 | Petr Čavojský | Mutěnice | 252,5 |
12 | Antonín Mička | Lednice | 252 |
12 | Veronika Hovorová | Rakvice | 252 |
14 | Tomáš Nováček | Lednice | 246 |
15 | Jan Friedl | Velké Pavlovice | 245 |
16 | Martina Jeřábková | Dolní Věstonice | 244,5 |
16 | Janka Unruhová | Milovice | 244,5 |
18 | Jan Kotek | Dolní Věstonice | 243 |
19 | Alena Kudláková | Šakvice | 242,5 |
20 | Jakub Pekař | Rakvice | 240,5 |
21 | Dita Šamlová | Čejkovice | 239 |
22 | Iva Berčíková | Dolní Věstonice | 235,5 |
23 | Martin Smolík | Velké Bílovice | 234,5 |
24 | Dagmar Hladíková | Milovice | 229,5 |
25 | Kateřina Šírová | Čejkovice | 228 |
26 | Petr Mičica | Čejkovice | 224 |
27 | Hana Mičicová | Čejkovice | 223 |
28 | Monika Matušicová | Šakvice | 221,5 |
29 | Jana Hovorková | Rakvice | 219 |
30 | Jan Ivanovský | Velké Pavlovice | 218 |
31 | Ivan Chocenský | Lednice | 209,5 |
32 | Jan Walla | 208,5 | |
33 | Marta Kubánková | Šakvice | 207,5 |
34 | Tomáš Dvořák | Dolní Věstonice | 205,5 |
34 | Martin Doseděl | Velké Pavlovice | 205,5 |
36 | Karla Kotková | Dolní Věstonice | 204,5 |
36 | Eliška Valentová | Lednice | 204,5 |
38 | Jana Havlová | Dolní Věstonice | 203,5 |
39 | Ladislav Frankl | Milovice | 201 |
40 | Magdalena Čavojská | Valtice | 200,5 |
41 | Petr Mazal | Milovice | 189,5 |
42 | Martin Blaha | Šardice | 184 |
43 | Dana Blumensteinová | Šakvice | 180,5 |
44 | Marie Šírová | Šardice | 177,5 |
45 | Petr Kras | 177 | |
46 | Eva Sedláčková | Šardice | 175,5 |
47 | Tomáš Kosička | Velké Bílovice | 175 |
47 | Jaroslav Dufek | Čejkovice | 175 |
49 | Milena Zvědělíková | Šardice | 172,5 |
50 | David Jelínek | Velké Bílovice | 170,5 |
Výsledky jednotlivců ke stažení
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|