




VÝSLEDKY DRUŽSTEV
pořadí | družstvo | body |
1 | úhoři | 47 |
2 | boleni | 45 |
3 | lipani | 43 |
4 | cejni | 40 |
4 | štiky | 40 |
6 | candáti | 36 |
7 | sumci | 31 |
7 | karasi | 31 |
SOUHRNNÉ VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ (1. - 50. místo)
Pořadí | Účastník | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | Hana Sirůčková | boleni | 199 |
2 | Martin Blaha | úhoři | 192 |
3 | Pavel Valenta | štiky | 191 |
4 | Karolína Jelínková | lipani | 185 |
5 | Zuzana Kořínková | lipani | 177 |
6 | Martin Smolík | úhoři | 173 |
7 | Irena Matoušková | cejni | 172 |
8 | Martina Jeřábková | lipani | 162 |
9 | Danka Blumensteinová | lipani | 160 |
10 | Ondřej Přidal | sumci | 159 |
11 | Václav Soukup | lipani | 158 |
12 | David Jelínek | lipani | 155 |
12 | Jan Jeřábek | lipani | 155 |
12 | Eva Běťáková | štiky | 155 |
15 | Radka Seifertová | karasi | 152 |
16 | Petra Holubová | sumci | 151 |
16 | Julia Jeřábková | sumci | 151 |
18 | Ladislav Frankl | candáti | 147 |
19 | Jakub Pekař | štiky | 146 |
20 | Eliška Valentová | štiky | 144 |
21 | Jan Ivanovský | lipani | 130 |
21 | Vlastík Daněk | cejni | 130 |
23 | Lenka Jandová | úhoři | 129 |
24 | Jana Hovorková | boleni | 124 |
25 | Michal Lounek | boleni | 121 |
25 | Stanislav Vopálenský | štiky | 121 |
27 | MIA Michaela Jánošková | sumci | 119 |
28 | Petra Pavelková | boleni | 113 |
29 | Filip Řeháček | karasi | 109 |
30 | Jan Heller | lipani | 106 |
30 | Jan Walla | 106 | |
32 | Lukáč Janda | úhoři | 105 |
32 | Dagmar Srbová | sumci | 105 |
34 | Jarmila Štiglerová | cejni | 101 |
35 | Vladimír Malina | boleni | 98 |
35 | Jiří Erbs | štiky | 98 |
37 | Jindřich Fiala | lipani | 96 |
38 | Patricie Řeháčková | karasi | 94 |
39 | Helena Valentová | štiky | 90 |
40 | Hana Blumensteinová | úhoři | 87 |
41 | Anna Winkelhoferová | karasi | 83 |
42 | Lukáš Marel | karasi | 81 |
43 | Petr Kras | 78 | |
44 | Jan Friedl | cejni | 76 |
44 | Markéta Sedláčková | cejni | 76 |
46 | Jaroslav Dufek | cejni | 75 |
47 | Anna Rývová | úhoři | 74 |
48 | Martin Doseděl | karasi | 69 |
49 | Lucie Russnáková | 68 | |
50 | Kristýna Matoušková | cejni | 52 |
Výsledky jednotlivců ke stažení
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
Květen | ||||||
21. týden 2022 |
---|